Mkurugenzi Mkuu wa EWURA.Haruna Masebu
TAARIFA KWA UMMA KUHUSU BEI KIKOMO ZA MAFUTA
AINA YA PETROLI KUANZIA JUMATANO, TAREHE 2 JANUARI 2013
AINA YA PETROLI KUANZIA JUMATANO, TAREHE 2 JANUARI 2013
Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA), inatangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini.Bei hizi zitaanza kutumika kuanzia Jumatano, Tarehe 2 Januari 2013.Pamoja na kutambua bei kikomo za bidhaa mbalimbali za petroli nchi nzima, ni muhimu kuzingatia yafuatayo. |
(a) Bei
za jumla na rejareja kwa mafuta aina zote ya Petroli, Dizeli na Mafuta ya Taa
zimepungua ikilinganishwa na toleo lililopita la tarehe 05 Desemba 2012. Katika
toleo hili, bei za rejareja kwa Petroli,
Dizeli na Mafuta ya Taa zimepungua
kwa viwango vifuatavyo: Petroli Sh 126/lita sawa na asilimia 5.96; Dizeli Sh 32/lita
sawa na asilimia 1.60; na Mafuta ya Taa Sh 50.74/lita sawa na asilimia 2.50. Bei
za jumla kwa kulinganisha matoleo haya mawili zimepungua
kama ifuatavyo: Petroli kwa Sh 126.10/lita sawa na asilimia 6.17; Dizeli kwa Sh
32.48/lita sawa na asilimia 1.69; na Mafuta ya Taa kwa Sh 50.74/lita sawa na
asilimia 2.6. Mabadiliko haya ya bei yametokana na kupungua kwa bei ya mafuta
katika soko la dunia na kuimarika kidogo kwa thamani ya Shilingi ya Tanzania
dhidi ya Dola ya Marekani.
za jumla na rejareja kwa mafuta aina zote ya Petroli, Dizeli na Mafuta ya Taa
zimepungua ikilinganishwa na toleo lililopita la tarehe 05 Desemba 2012. Katika
toleo hili, bei za rejareja kwa Petroli,
Dizeli na Mafuta ya Taa zimepungua
kwa viwango vifuatavyo: Petroli Sh 126/lita sawa na asilimia 5.96; Dizeli Sh 32/lita
sawa na asilimia 1.60; na Mafuta ya Taa Sh 50.74/lita sawa na asilimia 2.50. Bei
za jumla kwa kulinganisha matoleo haya mawili zimepungua
kama ifuatavyo: Petroli kwa Sh 126.10/lita sawa na asilimia 6.17; Dizeli kwa Sh
32.48/lita sawa na asilimia 1.69; na Mafuta ya Taa kwa Sh 50.74/lita sawa na
asilimia 2.6. Mabadiliko haya ya bei yametokana na kupungua kwa bei ya mafuta
katika soko la dunia na kuimarika kidogo kwa thamani ya Shilingi ya Tanzania
dhidi ya Dola ya Marekani.
(b)
Kwa
mujibu wa Sheria ya Mafuta ya mwaka 2008, bei za bidhaa za mafuta ya petroli
zitaendelea kupangwa na soko. EWURA itaendelea kuhamasisha ushindani kwa kutoa
taarifa za bei kikomo za bidhaa za mafuta. Taarifa hizi zina lengo la
kuwasaidia wadau kufanya maamuzi stahiki kuhusu manunuzi ya bidhaa za mafuta.
Kwa
mujibu wa Sheria ya Mafuta ya mwaka 2008, bei za bidhaa za mafuta ya petroli
zitaendelea kupangwa na soko. EWURA itaendelea kuhamasisha ushindani kwa kutoa
taarifa za bei kikomo za bidhaa za mafuta. Taarifa hizi zina lengo la
kuwasaidia wadau kufanya maamuzi stahiki kuhusu manunuzi ya bidhaa za mafuta.
(c) Kampuni za mafuta zipo huru kuuza bidhaa za mafuta ya petroli
kwa bei ya ushindani ilimradi bei hizo ziko chini ya bei kikomo (price cap) kama
ilivyokokotolewa na fomula mpya iliyopitishwa na EWURA na ambayo ilichapwa
kwenye Gazeti la Serikali Na. 454 la tarehe 23 Desemba 2011.
kwa bei ya ushindani ilimradi bei hizo ziko chini ya bei kikomo (price cap) kama
ilivyokokotolewa na fomula mpya iliyopitishwa na EWURA na ambayo ilichapwa
kwenye Gazeti la Serikali Na. 454 la tarehe 23 Desemba 2011.
(d) Vituo
vyote vya mafuta vinatakiwa kuchapisha bei za bidhaa za mafuta katika mabango
yanayoonekana bayana na yakionyesha bei ya mafuta, punguzo, vivutio vya
biashara au promosheni zinazotolewa na kituo husika. Pale ambapo inawezekana
kuchagua, wateja wanashauriwa kununua bidhaa za mafuta kutoka kwenye vituo
vinavyouza mafuta kwa bei ndogo zaidi ili kushamirisha ushindani. Ni kosa
kuuza mafuta bila kuweka mabango ya bei inayoonekana vizuri kwa wateja na
adhabu itatolewa kwa kituo husika.
vyote vya mafuta vinatakiwa kuchapisha bei za bidhaa za mafuta katika mabango
yanayoonekana bayana na yakionyesha bei ya mafuta, punguzo, vivutio vya
biashara au promosheni zinazotolewa na kituo husika. Pale ambapo inawezekana
kuchagua, wateja wanashauriwa kununua bidhaa za mafuta kutoka kwenye vituo
vinavyouza mafuta kwa bei ndogo zaidi ili kushamirisha ushindani. Ni kosa
kuuza mafuta bila kuweka mabango ya bei inayoonekana vizuri kwa wateja na
adhabu itatolewa kwa kituo husika.
(e)Wanunuzi
wanashauriwa kuhakikisha kuwa wanapata stakabadhi ya malipo inayoonesha jina la
kituo, tarehe, aina ya mafuta yaliyonunuliwa na bei kwa lita. Stakabadhi hiyo
ya malipo itatumika kama kidhibiti cha mnunuzi wa mafuta endapo kutajitokeza
malalamiko ya ama kuuziwa mafuta kwa bei ya juu kuliko bei kikomo; ama endapo
utakuwa umeuziwa mafuta yenye kiwango cha ubora kisichofaa.
wanashauriwa kuhakikisha kuwa wanapata stakabadhi ya malipo inayoonesha jina la
kituo, tarehe, aina ya mafuta yaliyonunuliwa na bei kwa lita. Stakabadhi hiyo
ya malipo itatumika kama kidhibiti cha mnunuzi wa mafuta endapo kutajitokeza
malalamiko ya ama kuuziwa mafuta kwa bei ya juu kuliko bei kikomo; ama endapo
utakuwa umeuziwa mafuta yenye kiwango cha ubora kisichofaa.
**KUSOMA BEI MPYA KIKOMO MPYA ZA MAFUTA AINA YA PETROLI KUANZIA JUMATANO,TAREHE 2 JANUARI 2013 BOFYA TAZAMA HAPA CHINI
TAARIFA RASMI KUTOKA EWURA KWA UMMA KUHUSU BEI KIKOMO MPYA ZA MAFUTA AINA YA PETROLI KUANZIA JUMATANO,TAREHE 2 JANUARI 2013 HIZI HAPA
TAARIFA KWA UMMA KUHUSU BEI KIKOMO ZA MAFUTA AINA YA PETROLI KUANZIA JUMATANO, TAREHE 2 JANUARI 2013
Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA), inatangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini.Bei hizi zitaanza kutumika kuanzia Jumatano, Tarehe 2 Januari 2013.Pamoja na kutambua bei kikomo za bidhaa mbalimbali za petroli nchi nzima, ni muhimu kuzingatia yafuatayo. |
(a) Bei za jumla na rejareja kwa mafuta aina zote ya Petroli, Dizeli na Mafuta ya Taa zimepungua ikilinganishwa na toleo lililopita la tarehe 05 Desemba 2012. Katika toleo hili, bei za rejareja kwa Petroli, Dizeli na Mafuta ya Taa zimepungua kwa viwango vifuatavyo: Petroli Sh 126/lita sawa na asilimia 5.96; Dizeli Sh 32/lita sawa na asilimia 1.60; na Mafuta ya Taa Sh 50.74/lita sawa na asilimia 2.50. Bei za jumla kwa kulinganisha matoleo haya mawili zimepungua kama ifuatavyo: Petroli kwa Sh 126.10/lita sawa na asilimia 6.17; Dizeli kwa Sh 32.48/lita sawa na asilimia 1.69; na Mafuta ya Taa kwa Sh 50.74/lita sawa na asilimia 2.6. Mabadiliko haya ya bei yametokana na kupungua kwa bei ya mafuta katika soko la dunia na kuimarika kidogo kwa thamani ya Shilingi ya Tanzania dhidi ya Dola ya Marekani.
(b) Kwa mujibu wa Sheria ya Mafuta ya mwaka 2008, bei za bidhaa za mafuta ya petroli zitaendelea kupangwa na soko. EWURA itaendelea kuhamasisha ushindani kwa kutoa taarifa za bei kikomo za bidhaa za mafuta. Taarifa hizi zina lengo la kuwasaidia wadau kufanya maamuzi stahiki kuhusu manunuzi ya bidhaa za mafuta.
(c) Kampuni za mafuta zipo huru kuuza bidhaa za mafuta ya petroli kwa bei ya ushindani ilimradi bei hizo ziko chini ya bei kikomo (price cap) kama ilivyokokotolewa na fomula mpya iliyopitishwa na EWURA na ambayo ilichapwa kwenye Gazeti la Serikali Na. 454 la tarehe 23 Desemba 2011.
(d) Vituo vyote vya mafuta vinatakiwa kuchapisha bei za bidhaa za mafuta katika mabango yanayoonekana bayana na yakionyesha bei ya mafuta, punguzo, vivutio vya biashara au promosheni zinazotolewa na kituo husika. Pale ambapo inawezekana kuchagua, wateja wanashauriwa kununua bidhaa za mafuta kutoka kwenye vituo vinavyouza mafuta kwa bei ndogo zaidi ili kushamirisha ushindani. Ni kosa kuuza mafuta bila kuweka mabango ya bei inayoonekana vizuri kwa wateja na adhabu itatolewa kwa kituo husika.
(e)Wanunuzi wanashauriwa kuhakikisha kuwa wanapata stakabadhi ya malipo inayoonesha jina la kituo, tarehe, aina ya mafuta yaliyonunuliwa na bei kwa lita. Stakabadhi hiyo ya malipo itatumika kama kidhibiti cha mnunuzi wa mafuta endapo kutajitokeza malalamiko ya ama kuuziwa mafuta kwa bei ya juu kuliko bei kikomo; ama endapo utakuwa umeuziwa mafuta yenye kiwango cha ubora kisichofaa.
A: BEI ZA REJAREJA
Bei Kikomo | |||
Mji | Petroli | Dizeli | Mafuta ya Taa |
(Tsh/Lt) | (Tsh/Lt) | (Tsh/Lt) | |
Dar es Salaam | 1,993 | 1,967 | 1,973 |
Arusha | 2,077 | 2,051 | 2,057 |
Arumeru (Usa West) | 2,077 | 2,051 | 2,057 |
Karatu | 2,095 | 2,069 | 2,075 |
Monduli | 2,082 | 2,056 | 2,062 |
Ngorongoro (Loliondo) | 2,133 | 2,107 | 2,113 |
Kibaha | 1,997 | 1,972 | 1,977 |
Bagamoyo | 2,004 | 1,978 | 1,984 |
Kisarawe | 2,000 | 1,974 | 1,980 |
Mkuranga | 2,002 | 1,977 | 1,982 |
Rufiji | 2,020 | 1,995 | 2,000 |
Dodoma | 2,051 | 2,026 | 2,031 |
Bahi | 2,059 | 2,033 | 2,039 |
Chemba | 2,078 | 2,052 | 2,058 |
Kondoa | 2,084 | 2,058 | 2,064 |
Kongwa | 2,049 | 2,023 | 2,029 |
Mpwapwa | 2,052 | 2,027 | 2,032 |
Iringa | 2,057 | 2,031 | 2,037 |
Kilolo | 2,061 | 2,035 | 2,041 |
Mufindi (Mafinga) | 2,067 | 2,041 | 2,047 |
Njombe | 2,085 | 2,059 | 2,065 |
Ludewa | 2,123 | 2,097 | 2,103 |
Makete | 2,116 | 2,090 | 2,096 |
Wanging'ombe (Igwachanya) | 2,083 | 2,057 | 2,063 |
Bukoba | 2,208 | 2,182 | 2,188 |
Biharamulo | 2,182 | 2,156 | 2,162 |
Karagwe (Kayanga) | 2,224 | 2,198 | 2,204 |
Kyerwa (Ruberwa) | 2,230 | 2,204 | 2,210 |
Muleba | 2,208 | 2,182 | 2,188 |
Ngara | 2,173 | 2,147 | 2,153 |
Misenyi | 2,216 | 2,190 | 2,196 |
Geita | 2,158 | 2,132 | 2,138 |
Bukombe | 2,147 | 2,121 | 2,127 |
Chato | 2,179 | 2,153 | 2,159 |
Mbogwe | 2,196 | 2,170 | 2,176 |
Nyang'hwale | 2,173 | 2,147 | 2,153 |
Kigoma | 2,223 | 2,198 | 2,203 |
Uvinza (Lugufu) | 2,236 | 2,210 | 2,216 |
Buhigwe | 2,213 | 2,187 | 2,193 |
Kakonko | 2,181 | 2,155 | 2,161 |
Kasulu | 2,210 | 2,184 | 2,190 |
Kibondo | 2,188 | 2,162 | 2,168 |
Moshi | 2,066 | 2,041 | 2,046 |
Hai (Bomang'ombe) | 2,069 | 2,044 | 2,049 |
Mwanga | 2,059 | 2,034 | 2,039 |
Rombo (Mkuu) | 2,087 | 2,061 | 2,067 |
Same | 2,053 | 2,027 | 2,033 |
Siha (Sanya Juu) | 2,073 | 2,047 | 2,053 |
Lindi | 2,051 | 2,026 | 2,031 |
Kilwa Masoko | 2,026 | 2,001 | 2,006 |
Liwale | 2,072 | 2,047 | 2,052 |
Nachingwea | 2,081 | 2,055 | 2,061 |
Ruangwa | 2,079 | 2,053 | 2,059 |
Babati | 2,115 | 2,089 | 2,095 |
Hanang (Katesh) | 2,125 | 2,100 | 2,105 |
Kiteto (Kibaya) | 2,126 | 2,100 | 2,106 |
Mbulu | 2,127 | 2,102 | 2,107 |
Simanjiro (Orkasumet) | 2,147 | 2,121 | 2,127 |
Musoma | 2,171 | 2,145 | 2,151 |
Rorya (Ingirijuu) | 2,180 | 2,154 | 2,160 |
Bunda | 2,162 | 2,136 | 2,142 |
Butiama | 2,168 | 2,142 | 2,148 |
Serengeti (Mugumu) | 2,216 | 2,191 | 2,196 |
Tarime | 2,182 | 2,156 | 2,162 |
Mbeya | 2,099 | 2,074 | 2,079 |
Chunya | 2,109 | 2,083 | 2,089 |
Ileje | 2,113 | 2,087 | 2,093 |
Kyela | 2,115 | 2,090 | 2,095 |
Mbarali (Rujewa) | 2,084 | 2,058 | 2,064 |
Mbozi (Vwawa) | 2,109 | 2,083 | 2,089 |
Momba (Chitete) | 2,118 | 2,092 | 2,098 |
Rungwe (Tukuyu) | 2,108 | 2,083 | 2,088 |
Morogoro | 2,018 | 1,992 | 1,998 |
Mikumi | 2,033 | 2,008 | 2,013 |
Kilombero (Ifakara) | 2,055 | 2,030 | 2,035 |
Ulanga (Mahenge) | 2,066 | 2,040 | 2,046 |
Kilosa | 2,036 | 2,010 | 2,016 |
Mvomero (Wami Sokoine) | 2,028 | 2,002 | 2,008 |
Mtwara | 2,065 | 2,039 | 2,045 |
Nanyumbu (Mangaka) | 2,114 | 2,088 | 2,094 |
Masasi | 2,090 | 2,065 | 2,071 |
Newala | 2,097 | 2,071 | 2,077 |
Tandahimba | 2,090 | 2,064 | 2,070 |
Mwanza | 2,142 | 2,117 | 2,122 |
Kwimba | 2,178 | 2,153 | 2,158 |
Magu | 2,150 | 2,125 | 2,130 |
Misungwi | 2,148 | 2,122 | 2,128 |
Sengerema | 2,175 | 2,149 | 2,155 |
Ukerewe | 2,202 | 2,176 | 2,182 |
Sumbawanga | 2,165 | 2,139 | 2,145 |
Kalambo (Matai) | 2,158 | 2,132 | 2,138 |
Nkasi (Namanyele) | 2,179 | 2,153 | 2,159 |
Katavi (Mpanda) | 2,200 | 2,174 | 2,180 |
Mlele (Inyonga) | 2,178 | 2,153 | 2,158 |
Songea | 2,116 | 2,090 | 2,096 |
Mbinga | 2,149 | 2,124 | 2,129 |
Namtumbo | 2,145 | 2,119 | 2,125 |
Nyasa (Mbamba Bay) | 2,152 | 2,126 | 2,132 |
Tunduru | 2,175 | 2,149 | 2,155 |
Shinyanga | 2,121 | 2,096 | 2,101 |
Kahama | 2,135 | 2,109 | 2,115 |
Kishapu | 2,150 | 2,124 | 2,130 |
Simiyu (Bariadi) | 2,163 | 2,137 | 2,143 |
Busega (Nyashimo) | 2,156 | 2,130 | 2,136 |
Itilima (Lagangabilili) | 2,166 | 2,140 | 2,146 |
Maswa | 2,154 | 2,128 | 2,134 |
Meatu (Mwanhuzi) | 2,161 | 2,135 | 2,141 |
Singida | 2,083 | 2,057 | 2,063 |
Iramba | 2,095 | 2,070 | 2,075 |
Manyoni | 2,068 | 2,042 | 2,048 |
Ikungi | 2,079 | 2,053 | 2,059 |
Mkalama (Nduguti) | 2,108 | 2,082 | 2,088 |
Tabora | 2,147 | 2,121 | 2,127 |
Igunga | 2,101 | 2,075 | 2,081 |
Kaliua | 2,165 | 2,139 | 2,145 |
Ulyankulu | 2,159 | 2,133 | 2,139 |
Nzega | 2,111 | 2,085 | 2,091 |
Sikonge | 2,158 | 2,133 | 2,138 |
Urambo | 2,160 | 2,134 | 2,140 |
Tanga | 2,039 | 2,013 | 2,019 |
Handeni | 2,018 | 1,992 | 1,998 |
Kilindi | 2,053 | 2,027 | 2,033 |
Korogwe | 2,032 | 2,006 | 2,012 |
Lushoto | 2,041 | 2,016 | 2,021 |
Mkinga (Maramba) | 2,053 | 2,027 | 2,033 |
Muheza | 2,039 | 2,013 | 2,019 |
Pangani | 2,045 | 2,020 | 2,025 |
B: BEI ZA JUMLA
Bei za Jumla - DSM | Petroli (Sh/L) | Dizeli (Sh/L) | Mafuta ya Taa (Sh/L) |
Bei Kikomo | 1,918.60 | 1,892.97 | 1,898.62 |
Haruna Masebu
MKURUGENZI MKUU
0 comments:
Post a Comment